Chladicí vitrína Tefcold UR 400 SG
Kód: LMP00238Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Prosklené jednodveřové vitríny |
|---|---|
| EAN: | 5708181994273 |
| Objem (l): | 374 l |
| Energetická třída: | B |
| Počet polic: | 3 |
| Osvětlený horní panel: | Ne |
| Změna strany otevírání: | Ano |
| Barva: | Bílá |
| Hloubka (cm): | 58,5 cm |
| Šířka (cm): | 60 cm |
| Výška (cm): | 185,5 cm |
| Vnitřní rozměry V × Š × H (cm): | 162 x 50,6 x 48,5 cm |
| Plocha: | 0.75 m² |
| Užitný objem – chlazený prostor: | 350 l |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Barva polic: | Bílá |
| Typ chladiva: | R600a |
| Spotřeba energie za rok: | 773 kWh/rok |
| Denní spotřeba energie: | 2.12 kWh/24h |
| Příkon: | 130 W |
| Napětí: | 220-240 V/50 Hz |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
| Samozavíratelné dveře: | Ne |
| Hlučnost: | 40 dB(A) |
| Termometr: | Ano |
| Množství chladiva: | 75 g |
| Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
| Rozměr police: | 50,5 x 41,5 cm |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
